5 Niveles de Seguridad y Prevención



Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
0 | Charlas de Seguridad | ||||
1 | Charlas de Seguridad | Alarmas de advertencia a terceros | |||
2 | Charlas de Seguridad | Alarmas de advertencia a terceros | Visibilidad al conductor (Cámara/ Monitor) | ||
3 | Charlas de Seguridad | Alarmas de advertencia a terceros | Visibilidad al conductor (Cámara/ Monitor) | Alertas audibles o visuales al conductor | |
4 | Charlas de Seguridad | Alarmas de advertencia a terceros | Visibilidad al conductor (Cámara/ Monitor) | Alertas audibles o visuales al conductor | Supervisión directa o remota |
Te presentamos los 5 Niveles de Seguridad y Prevención de accidentes en vehículos motorizados
¿En cuál Nivel de seguridad y prevención de accidentes se encuentra tu empresa?